借用一下U大的文章當進度紀錄.. (或許應該自己開一篇? 可是自己開又有點浪費, 等開始組裝再自己開一篇好了)
目前備料進度:
To BUY:
L11-L18	8	Ferrite 600R. 1206 package. Murata BLM31AJ601SN1L
C1		1	Ceramic 1µF-22µF. 0805 package.
C14-C19	8	Ceramic 100nF. 0805 package.
C21,C31
C22,C32	2	Ceramic 10nF-100nF. 0805 package.
R31		1	Metal film resistor 31K2. 0805 package.
R32		1	Metal film resistor 11K5. 0805 package.
RLED		2	Metal film resistor 600R. 0805 package.
LED		2	3mm low current LED.
READY:
IC1		1	PCM2702E. SSOP28 package.
IC2		1	REG101UA-33 or REG102UA-33. SO8 package.
IC3		1	Fixed: REG101UA-5 or REG102UA-5. SO8 package.
		Adjustable: REG101UA-A or REG102UA-A. SO8 package.
IC4		1	BUF634U or OPA551UA. SO8 package.
C2		1	Electrolytic 470µF-1000µF. 10V. 10mm diameter. 5mm pitch. Height <=15mm if used with 1455C enclosure.
C11,C12	2	Ceramic 33pF. 0805 package.
C13		1	Electrolytic 10µF-47µF. Lowest ESR/ESL. 6.3V. Radial. 6.3mm diameter. 2.5mm pitch.
C23,C33	2	Electrolytic 33µF-100µF. 6.3V. Radial. 6.3mm diameter. 2.5mm pitch. 
CL, CR	2	Pro audio grade aluminium electrolytic 4.7µF-47µF. 6.3V. Radial. 6.3mm diameter. 2.5mm pitch.
R11,R12	2	Metal film resistor 22R. 0805 package.
R13		1	Metal film resistor 1K5. 0805 package.
R14		1	Metal film resistor 1M. 0805 package.
R15,R16	2	Metal film resistor 330K. 0805 package.
X1		1	Crystal 12MHz CL=30pF. HC49 package.
PCB		1	Alien DAC Printed Circuit Board v1.1.
USB		1	Type B receptacle. BERG 61729.
買不到的更麻煩呀~~~  
 
 不過我順便問一下好了...
既然5%誤差的電阻是可以接受的...
那反過來說... 我只要選在原設計阻值5%之內的阻值是不是也OK呢?
或是應該說.. 其實不必那麼拘泥於設計阻值, 我只要找到最接近的阻值即可?   
這樣會不會出問題呀? 像表訂的600R, 我今天看到最接近的是604R.. 
其實誤差在 4/600*100% = 0.66667% 其實差不到1%哩? 
這樣應該也可以直接用吧? 
